大家期待已久的QS2025世界大學排名揭曉了!
➤ Top10:名校爭奪戰
麻省理工學院連續第13年蟬聯全球頂尖大學排名榜首,展現出其無可撼動的學術實力與全球影響力。
倫敦帝國學院工2014年後再次殺回第二,把牛津大學甩在身後。
牛津大學和哈佛大學分別名列第三和第四,不愧是老牌強校,延續了其悠久的學術傳統和強大的科研能力。
加州理工名次大幅進步衝入前十。
➤ 台灣:就業市場享有好名聲,但 研究影響力 及 國際合作方面依然面臨挑戰
台灣大學為台灣唯一進入百大名單,名次較去年上升1名,其他大學院校的排名都在世界200名以後。
在台灣榜單排名第2至第4的大學院校依序為清華大學(世界排名第210)、成功大學(世界排名第215)、陽明交通大學(世界排名第219)。在台灣榜單排名第5的台灣科技大學在世界排名則位居第392名。
QS分析,台灣的大學院校在就業能力相關指標表現較佳,分別有3所和2所大學院校在「雇主聲譽(或雇主評價)」和「就業成果」進入世界前100強。不過,整體而言,在「就業成果」這項指標,有85%獲納入排名的台灣大學院校排名較去年下滑,僅15%排名較去年上升。在「雇主聲譽」這項指標,台灣大學院校的平均得分則依然高於世界平均。
註:此部份資料來源 遠見雜誌
➤ 中國大陸:成績矚目
北京大學和清華大學 再次雙雙躋身全球前20強。北京大學排名由去年的全球第17上升至全球第14名,清華大學則位居全球第20名。
➤ 英國:老牌勁旅,穩居頂尖
3所大學繼續穩坐世界前5強,彰顯其頂尖實力。
8所大學躋身前50,與去年一致,其中倫敦政經學院(LSE)位列第50,有驚無險保住排名。
15所大學進入前100,比去年減少2所,聖安德魯斯大學和諾丁漢大學遺憾掉出排名。
英國大專院校普遍國際化表現亮眼。
➤ 美國:就業科學研究,雙管齊下
16所大學位居前50,與去年持平。
25所大學進入前100,比去年減少2所,波士頓大學和喬治亞理工大學雙雙跌出前百。
美國大學普遍在雇主和學術界聲譽頂尖,為學生提供優質的就業和研究機會。
➤ 加拿大:永續發展,領先世界
4所大學名列前100,新增1所,阿爾伯塔大學排名第96。
➤ 澳洲:國際科學研究,再次贏了
前100大學中佔據9席,與去年持平。
澳洲大學普遍在國際研究網絡指標得分亮眼,擁有豐富的全球科學研究合作資源。
➤ 新加坡:亞洲之光,獨佔鰲頭
新加坡國立大學蟬聯亞洲第一,位列全球第8,也是亞洲唯一一所進入世界前十名的大學。
南洋理工大學強勢回歸前20,展現強勁的實力。
➤ 前100大學中,名次變動最大的是他們
新加坡南洋理工:上漲11名,位列15
香港大學:上漲9名,位列17
香港中文大學:上漲11名,位列36
香港科技大學:上漲13名,位列47
EPFL:上漲10名,名列26
首爾國立大學:上漲10名,位列31
延世大學:上漲20名,位列56
普渡大學:上漲10名,位列89
芝加哥大學:下跌10名,位列21
哥倫比亞大學:下跌11名,位列34
UCLA:下跌13名,位列42
密西根安娜堡:下跌11名,位列44
UCSD:下跌10名,位列72
華盛頓大學:下跌13名,位列76
2025 排名 | University | 大學名稱 | 國家/城市 | 整體得分 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工學院 (MIT) | 美國劍橋 | 100 |
2 | Imperial College London | 倫敦帝國學院 | 英國倫敦 | 98.5 |
3 | University of Oxford | 牛津大學 | 英國牛津 | 96.9 |
4 | Harvard University | 哈佛大學 | 美國劍橋 | 96.8 |
5 | University of Cambridge | 劍橋大學 | 英國劍橋 | 96.7 |
6 | Stanford University | 史丹佛大學 | 美國史丹佛 | 96.1 |
7 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士蘇黎世 | 93.9 |
8 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡國立大學(NUS) | 新加坡 | 93.7 |
9 | UCL | 倫敦大學學院 | 英國倫敦 | 91.6 |
10 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工學院 (Caltech) | 美國帕薩迪納 | 90.9 |
11 | University of Pennsylvania | 賓州大學 | 美國費城 | 90.3 |
12 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大學柏克萊分校 (UCB) | 美國柏克萊 | 90.1 |
13 | The University of Melbourne | 墨爾本大學 | 澳洲帕克維爾 | 88.9 |
14 | Peking University | 北京大學 | 中國大陸北京 | 88.5 |
15 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡南洋理工大學(NTU Singapore) | 新加坡 | 88.4 |
16 | Cornell University | 康乃爾大學 | 美國伊薩卡 | 87.9 |
17 | The University of Hong Kong | 香港大學 | 香港特別行政區 | 87.6 |
18 | The University of Sydney | 雪梨大學 | 澳洲雪梨 | 87.3 |
19 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威爾斯大學(雪梨新南威爾斯大學) | 澳洲雪梨 | 87.1 |
20 | Tsinghua University | 清華大學 | 中國大陸北京 | 86.5 |
21 | University of Chicago | 芝加哥大學 | 美國芝加哥 | 86.2 |
22 | Princeton University | 普林斯頓大學 | 美國普林斯頓 | 85.5 |
23 | Yale University | 耶魯大學 | 美國紐哈芬 | 85.2 |
24 | Université PSL | PSL大學 | 法國巴黎 | 84.7 |
25 | University of Toronto | 多倫多大學 | 加拿大多倫多 | 84.1 |
26 | EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne | EPFL – 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士洛桑 | 83.5 |
27 | The University of Edinburgh | 愛丁堡大學 | 英國愛丁堡 | 83.3 |
28 | Technical University of Munich | 慕尼黑工業大學 | 德國慕尼黑 | 83.2 |
29 | McGill University | 麥基爾大學 | 加拿大蒙特婁 | 83 |
30 | The Australian National University | 澳洲國立大學 (ANU) | 澳洲坎培拉 | 82.4 |
31 | Seoul National University | 首爾國立大學 | 韓國首爾 | 82.3 |
32 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 | 美國巴爾的摩 | 82.1 |
32 | The University of Tokyo | 東京大學 | 日本東京 | 82.1 |
34 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | 美國紐約市 | 82 |
34 | The University of Manchester | 曼徹斯特大學 | 英國曼徹斯特 | 82 |
36 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大學(CUHK) | 香港特別行政區 | 81.3 |
37 | Monash University | 蒙納許大學 | 澳洲墨爾本 | 81.2 |
38 | University of British Columbia | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大溫哥華 | 81 |
39 | Fudan University | 復旦大學 | 中國大陸上海 | 80.3 |
40 | King's College London | 倫敦國王學院 | 英國倫敦 | 80.2 |
40 | The University of Queensland | 昆士蘭大學 | 澳洲布里斯本市 | 80.2 |
42 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大學洛杉磯分校 (UCLA) | 美國洛杉磯 | 79.8 |
43 | New York University (NYU) | 紐約大學 (NYU) | 美國紐約市 | 79.6 |
44 | University of Michigan-Ann Arbor | 密西根大學安娜堡分校 | 美國安娜堡 | 79 |
45 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大學 | 中國大陸上海 | 77.8 |
46 | Institut Polytechnique de Paris | 巴黎綜合理工學院 | 法國帕萊索塞德克斯 | 77.5 |
47 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學 | 香港特別行政區 | 77.1 |
47 | Zhejiang University | 浙江大學 | 中國大陸杭州 | 77.1 |
49 | Delft University of Technology | 台夫特理工大學 | 荷蘭台夫特 | 77 |
50 | Kyoto University | 京都大學 | 日本京都 | 76 |
50 | Northwestern University | 西北大學 | 美國埃文斯頓 | 76 |
50 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 倫敦政經學院 (LSE) | 英國倫敦 | 76 |
53 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | KAIST - 韓國科學技術院 | 韓國大田 | 75.7 |
54 | University of Bristol | 布里斯托爾大學 | 英國布里斯托 | 75.4 |
55 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭阿姆斯特丹 | 73.7 |
56 | Yonsei University | 延世大學 | 韓國首爾 | 72.9 |
57 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大學 | 香港特別行政區 | 72.1 |
58 | Carnegie Mellon University | 卡內基·梅隆大學 | 美國匹茲堡 | 72 |
59 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大學 | 德國慕尼黑 | 71.6 |
60 | Universiti Malaya (UM) | 馬來亞大學 (UM) | 馬來西亞吉隆坡 | 71.2 |
61 | Duke University | 杜克大學 | 美國德罕 | 70.8 |
62 | City University of Hong Kong | 香港城市大學 | 香港特別行政區 | 70.7 |
63 | KU Leuven | 魯汶大學 | 比利時魯汶 | 70.3 |
63 | Sorbonne University | 索邦大學 | 法國巴黎 | 70.3 |
65 | The University of Auckland | 奧克蘭大學 | 紐西蘭奧克蘭 | 69.7 |
66 | University of Texas at Austin | 德州大學奧斯汀分校 | 美國奧斯汀 | 69.5 |
67 | Korea University | 高麗大學 | 韓國首爾 | 69 |
68 | National Taiwan University (NTU) | 國立台灣大學 (NTU) | 台灣台北 | 68.7 |
69 | The University of Warwick | 華威大學 | 英國考文垂 | 68.2 |
69 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 | 美國尚佩恩 | 68.2 |
71 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜諾斯艾利斯大學 (UBA) | 阿根廷布宜諾斯艾利斯 | 67.6 |
72 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大學聖地牙哥分校 (UCSD) | 美國聖地牙哥 | 67.1 |
73 | Université Paris-Saclay | 巴黎薩克雷大學 | 法國伊維特河畔吉夫 | 67 |
74 | KTH Royal Institute of Technology | KTH皇家理工學院 | 瑞典斯德哥爾摩 | 65.7 |
75 | Lund University | 隆德大學 | 瑞典隆德 | 65.6 |
76 | University of Washington | 華盛頓大學 | 美國西雅圖 | 65.3 |
77 | The University of Western Australia | 西澳大利亞大學 | 澳洲珀斯 | 65.2 |
78 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學 | 英國格拉斯哥 | 65 |
79 | Brown University | 布朗大學 | 美國普羅維登斯 | 64.7 |
80 | University of Birmingham | 伯明罕大學 | 英國伯明罕 | 64.1 |
80 | University of Southampton | 南安普敦大學 | 英國南安普敦 | 64.1 |
82 | The University of Adelaide | 阿德萊德大學 | 澳洲阿德萊德 | 63.8 |
82 | University of Leeds | 利茲大學 | 英國利茲 | 63.8 |
84 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大學 | 德國海德堡 | 63.7 |
84 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 東京工業大學 | 日本東京 | 63.7 |
86 | Osaka University | 大阪大學 | 日本大阪 | 63.5 |
87 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 都柏林聖三一學院 | 愛爾蘭都柏林 | 62.9 |
88 | University of Technology Sydney | 雪梨科技大學 | 澳洲乾草市場 | 62.4 |
89 | Durham University | 杜倫大學 | 英國達勒姆 | 61.7 |
89 | Pennsylvania State University | 賓州州立大學 | 美國賓州 | 61.7 |
89 | Purdue University | 普渡大學 | 美國西拉斐特 | 61.7 |
92 | Universidade de São Paulo | 聖保羅大學 | 巴西聖保羅 | 61.6 |
93 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利天主教大學 (UC) | 智利聖地牙哥 | 61.5 |
94 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科國立羅蒙諾索夫大學 | 俄羅斯莫斯科 | 61.4 |
94 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥國立自治大學 (UNAM) | 墨西哥墨西哥城 | 61.4 |
96 | University of Alberta | 阿爾伯塔大學 | 加拿大埃德蒙頓 | 61.2 |
97 | Freie Universitaet Berlin | 柏林自由大學 | 德國柏林 | 60.6 |
98 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 浦項工科大學 | 韓國浦項 | 60.3 |
99 | RWTH Aachen University | 亞琛工業大學 | 德國亞琛 | 59.9 |
100 | University of Copenhagen | 哥本哈根大學 | 丹麥哥本哈根 | 59.6 |
今年的排名,基於以下核心指標:
學術聲譽(佔30%)資料來自QS學術調查。透過收集高等教育領域的專家對大學教學和科研的看法,這是世界上同類調查中規模最大的。
雇主聲譽(佔15%)數據來自QS雇主調查。透過雇主回饋,可衡量大學畢業生的就業能力,這是世界上同類調查中規模最大的一次。
師生比(佔10%)檢視學校的教學水準。一所大學的教學品質是很難衡量的,QS認為師生比是衡量大學教學水準最好的替代方法。師生比例越高,學生獲得的關注度可能越高。
單位教員文獻引用數(佔20%)考察學校的科學研究水準。透過將五年內發表的所有論文被引用的總數與該大學的教員人數相比較進行衡量。引文資料皆來自Elsevier's Scopus,世界上最大的學術期刊資料庫。
國際教職員/學生比例(各佔5%)這兩項指標檢視學校的國際化水平,衡量大學對國際師生的吸引力。國際化程度高的大學具備高度的全球化視野,在這樣的環境中,師生更容易具備國際同理心和全球意識。
國際研究網絡(5%)計算方法:IRN指數= L / ln(P),其中P是國際合作夥伴(高等教育機構)的不同計數,L是由它們代表的國際地點的不同計數。如果一所大學的國際合作夥伴數量多分佈廣,那麼它在該指標的得分就會高。
就業能力(5%)計算方法:就業結果= 調整後的校友影響力指數* ln(畢業生就業率)。畢業生就業率高,校友影響力大的大學在這個指標中得分高。
永續性(5%)這個指標衡量的是大學基於聯合國17個永續發展目標進行的研究和發揮的影響力。衡量因素包括大學是否將永續議題納入其學術和行動計劃中,以及相關論文數量和研究貢獻。
QS世界大學排名雖然是一份參考資料,但並非絕對的評價標準。留學申請是一項綜合性的決定,需要結合自身情況和需求。#留學美國不等於留在美國,#提早移民規劃是關鍵
資料來源:QS World University